| APPLICATION | Subwoofe |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Power handling IEC noise | 600W |
| Sensitivity(1W/1m) | 97dB |
| Frequency response | 35-1500Hz |
| Voice coil diameter | 99.3mm |
| Voice coil material | Copper |
| Voice coil winding depth | 21mm |
| Magnet gap depth | 10mm |
| Basket | Aluminium |
| Effect. diaphragm diameter | 405mm |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Overall diameter | φ460mm |
| Mounting holes diameter | 441mm |
| Bolt circle diameter | 8×φ6.5mm |
| Baffle cut-out diameter | 422mm |
| Overall depth | 200mm |
| Net weight | 13.1Kg |