Beyma 18LEX1600Nd Subwoofer
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nominal diameter | 460 mm 18 in |
Nominal impedance | 8 Ohm |
Minimum impedance | 7 ohm |
Power capacity | 1600 W AES |
Program power | 3200 W |
Sensitivity | 96 dB 1 W/1 m @ ZN |
Frequency range | 35-1000 Hz |
Voice coil diameter | 101.6 mm 4 in |
BL factor | 24.5 N/A |
Moving mass | 0.229 kg |
Winding length | 35 mm |
Air gap height | 14 mm |
Xdamage pp | 65 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs | 33 Hz |
Re | 5.8 ohm |
Qms | 11.4 |
Qes | 0.45 |
Qts | 0.43 |
Vas | 231 l |
Cms | 104 µm / N |
Rms | 4.1 kg / s |
Efficiency % | 1.7 |
Sd | 0.1255 m² |
Xmax | 14.5 mm |
Vd | 1820 cm³ |