| Specifications: | |
| APPLICATION | Low Middle |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Power handling IEC noise | 250W |
| Sensitivity(1W/1m) | 98dB |
| Frequency response | 70-3.5KHz |
| Voice coil diameter | 63.8mm |
| Voice coil material | CCAW |
| Voice coil winding depth | 15.7mm |
| Magnet gap depth | 8mm |
| Basket | Aluminium |
| Effect. diaphragm diameter | 210mm |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Overall diameter | φ262mm |
| Mounting holes diameter | 8×(φ6.5×8)mm |
| Bolt circle diameter | 246mm |
| Baffle cut-out diameter | 231mm |
| Overall depth | 113.5 mm |
| Net weight | 4Kg |
USED IN VR LINE ARRAY