used in Beta 3 X15i boxes
| APPLICATION | Subwoofer |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Power handling IEC noise | 500W |
| Sensitivity(1W/1m) | 97dB |
| Frequency response | 35-1600Hz |
| Voice coil diameter | 99.3mm |
| Voice coil material | Copper |
| Voice coil winding depth | 25mm |
| Magnet gap depth | 13mm |
| Basket | Aluminium |
| Effect. diaphragm diameter | 340mm |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Overall diameter | φ393mm |
| Mounting holes diameter | 372mm |
| Bolt circle diameter | 8-φ7.0×φ0.9mm |
| Baffle cut-out diameter | 352mm |
| Overall depth | 162mm |
| Net weight | 12.6Kg |
| THILE -SMALL PARAMETERS: | ||
| Resonance frequency | Fs | 34Hz |
| DC resistance | Re | 5.8 Ohm |
| Mechanical Qfactor | Qms | 1.99 |
| Total Quality factor | Qes | 0.256 |
| Electriacl Q factor | Qts | 0.226 |
| Equivalent volume | Vas | 175 L |
| Moving mass | Mms | 0.15Kg |
| Mechanical compl | Cms | 0.15 mm/N |
| BLfactor | BL | 26.7 Tesla m |
| Effective piston area | Sd | 0.09079 mm² |
| Max. linear excursion | Xmax | ±6 mm |
Customer Reviews
Based on 2 reviews
Write a review