| APPLICATION | Low-Middle |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Power handling IEC noise | 280W |
| Sensitivity(1W/1m) | 95dB |
| Frequency response | 50-4KHz |
| Voice coil diameter | 75.5mm |
| Voice coil material | EISV |
| Voice coil winding depth | 19mm |
| Magnet gap depth | 8mm |
| Basket | Aluminum |
| Effect. diaphragm diameter | 260mm |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Overall diameter | φ312mm |
| Mounting holes diameter | 8×(φ6.5×8)mm |
| Bolt circle diameter | 294mm |
| Baffle cut-out diameter | 282mm |
| Overall depth | 120.5mm |
| Net weight | 5.4Kg |